¡¡PINCHA EL VÍDEO!!
A continuación las clasificaciones y las categorías. Posteriormente, algunas de las fotos ya que el resto aparecerán en un vídeo que será utilizado para promocionar dicho evento en futuras ocasiones y que espero no tardar mucho en editarlo.
CATEGORÍA 5 AÑOS O MENOS | 100 METROS / 1 VUELTA | |||||
1 | Edgar Gómez | 32" | ||||
CATEGORÍA 6 AÑOS | 300 METROS / 3 VUELTAS | |||||
1 | Ana Martín | 1' 02" | ||||
2 | Natalia Esteban | 1' 04" | ||||
3 | Ana Gordo | 1' 29" | ||||
4 | Adriana Codina | 1'40" | ||||
CATEGORÍA 7-8 AÑOS | 400 METROS / 4 VUELTAS | |||||
1 | Inés Fernández | 8 años | 1' 25" | |||
2 | Candela Ródena | 7 años | 1'40" | |||
3 | Lucía Fernández | 7 años | NULO | |||
3 | Ángela Sánchez | 7 años | NULO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario